Data Golftotaal Samen Spelen
Zaterdag 11 Maart | Golfbaan | Dirkshorn |
Zaterdag 18 Maart | Golfbaan | Spierdijk |
Zaterdag 25 Maart | Golfbaan | Sluispolder |
Zaterdaf 1 April | Golfbaan | Regthuys |
Zaterdag 15 April | Golfbaan | Burggolf Purmerend |
Zaterdag 6 Mei | Golfbaan | Spaarnwoude |
Zaterdag 27 Mei | Golfbaan | Burggolf Purmerend |
Zaterdag 3 Juni | Golfbaan | Kavel 2 |
Zaterdag 10 juni | Golfbaan | |
Zaterdag 8 Juli | Golfbaan | Regthuys |
Zaterdag 15 Juli | Golfbaan | Spierdijk |
Zaterdag 22 Juli | Golfbaan | De hoge dijk |
Zaterdag 12 Augustus | Golfbaan | Spaarnwoude |
Zaterdag 19 Augustus | Golfbaan | Westwoud |
Zaterdag 9 September | Golfbaan | Kavel 2 |
Zaterdag 16 September | Golfbaan | Sluispolder |
Zaterdag 23 September | Golfbaan | De hoge dijk |
Zaterdag 30 September | Golfbaan | de Zaanse |
Zaterdag 7 Oktober | Golfbaan | Burggolf Purmerend |
Zaterdag 21 Oktober | Golfbaan | Spaarnwoude |
Zaterdag 28 Oktober | Golfbaan | Westwoud |
Zaterdag 4 November | Golfbaan | Burggolf Purmerend |
